佰惠物联网科技股份有限公司的车联网是无人驾驶乘用智能网约车出行平台。按你的长途或短途出行需求,车联网与全国民航、高铁、铁路、地铁等交通工具联网,利用大数据技术,依靠智能卫星地图及本公司无人驾驶乘用车为你提供最快最省的出行路线选择。佰惠物联网科技股份有限公司根据出行的各种需求设计5款无人驾驶乘用车:(1).单门单座无人驾驶乘用快车、(2).2门单排2座无人驾驶乘用车、(3).四门2排5座无人驾驶乘用车、(4).双开门4排14座无人驾驶屋村专线小巴、(5).双开门6排19座无人驾驶高速公路穿梭巴士。
车联网无人驾驶乘用车车型数量、可载客人数、造价汇总表 | |||||||||
序号 | 车辆类型 | 车辆总数(万辆) | 车型占比 | 车型数量(万辆) | 每次可载客量(人) | 每天可载客次数(次) | 每天可载客总数(万人) | 造价(万元/辆) | 合计造价(亿元) |
1 | 单门单座快车 | 280.00 | 35% | 98.00 | 1.00 | 24.00 | 2352.00 | 18.00 | 1764.00 |
2 | 2门单排2座专车 | 280.00 | 20% | 56.00 | 2.00 | 22.00 | 2464.00 | 21.00 | 1176.00 |
3 | 4门双排5座专车 | 280.00 | 25% | 70.00 | 5.00 | 22.00 | 7700.00 | 26.00 | 1820.00 |
4 | 双开门4排14座专线小巴(2~5Km) | 280.00 | 15% | 42.00 | 14.00 | 36.00 | 21168.00 | 31.00 | 1302.00 |
5 | 双开门6排19座高速公路穿梭巴士 | 280.00 | 5% | 14.00 | 19.00 | 6.00 | 1596.00 | 50.00 | 700.00 |
合计 | 35280.00 | 6762.00 |
车联网无人驾驶乘用车按全国人口每500人配置1辆算,全国需要配置280万辆,单门单座无人驾驶乘用快车按总量280万辆的35%设计,需要配置98万辆,单门单座无人驾驶乘用快车配置表如下表:
单门单座无人驾驶乘用快车 | |||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量 | 合重(KG) | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 冲压一体车架4mm厚高强钢板 | ㎡ | 5.60 | 39.25 | 219.80 | 6.00 | 1318.80 |
2 | 车架大包围不锈钢板1.0厚 | ㎡ | 12.00 | 7.85 | 94.20 | 17.80 | 1676.76 |
3 | 多连杆独立悬挂 | 座 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | 3200.00 | 12800.00 |
4 | 轮边电机20KW | 台 | 4.00 | 32.00 | 128.00 | 6800.00 | 27200.00 |
5 | 铝合金轮毂205/60/R16 | 个 | 4.00 | 18.00 | 72.00 | 750.00 | 3000.00 |
6 | 前/后转向器 | 台 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 4800.00 | 9600.00 |
7 | 转向器伺服电机1KW | 台 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 3600.00 | 7200.00 |
8 | 四轮蝶刹及制动分泵 | 套 | 4.00 | 6.00 | 24.00 | 1800.00 | 7200.00 |
9 | ABS制动系统总泵 | 套 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 3200.00 | 3200.00 |
10 | 制动系统总泵伺服电机1KW | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 3600.00 | 3600.00 |
11 | 电池组110V 5KWH | 组 | 8.00 | 28.00 | 224.00 | 4500.00 | 36000.00 |
12 | 充电机 | 台 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 360.00 | 2880.00 |
13 | 8路电池组电量控制器 | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 2630.00 | 2630.00 |
14 | 卫星地图及AI行驶中央控制器 | 台 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 22800.00 | 22800.00 |
15 | 空调系统 | 套 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 2500.00 | 2500.00 |
16 | 汽车玻璃 | ㎡ | 2.60 | 13.00 | 33.80 | 560.00 | 1456.00 |
17 | 车门 | 个 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 3600.00 | 3600.00 |
18 | 安全塑料座椅 | 座 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 2300.00 | 2300.00 |
19 | 前灯光组(行车、前照、转向) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 |
20 | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 |
21 | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距) | 组 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6500.00 | 6500.00 |
22 | 中央显示屏 | 套 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3200.00 | 3200.00 |
23 | 音响系统 | 套 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 1200.00 | 1200.00 |
24 | 合计 | 总重: | 1107.80 | 工料合价: | 166861.56 | ||
25 | 研制费 | 8% | 13348.92 | ||||
26 | 总价 | 180210.48 |
车联网无人驾驶乘用车按全国人口每500人配置1辆算,全国需要配置280万辆,2门单排2座无人驾驶乘用专车按总量280万辆的20%设计,需要配置56万辆,2门单排2座无人驾驶乘用专车配置表如下表:
2门单排2座无人驾驶乘用车 | |||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量 | 合重(KG) | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 冲压一体车架4mm厚高强钢板 | ㎡ | 5.60 | 39.25 | 219.80 | 5.00 | 1099.00 |
2 | 车架大包围不锈钢板1.0厚 | ㎡ | 12.00 | 7.85 | 94.20 | 17.80 | 1676.76 |
3 | 多连杆独立悬挂 | 座 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | 3800.00 | 15200.00 |
4 | 轮边电机22KW | 台 | 4.00 | 32.00 | 128.00 | 6800.00 | 27200.00 |
5 | 铝合金轮毂205/60/R16 | 个 | 4.00 | 18.00 | 72.00 | 760.00 | 3040.00 |
6 | 前/后转向器 | 台 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 4800.00 | 9600.00 |
7 | 转向器伺服电机1KW | 台 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 3600.00 | 7200.00 |
8 | 四轮蝶刹及制动分泵 | 套 | 4.00 | 6.00 | 24.00 | 1800.00 | 7200.00 |
9 | ABS制动系统总泵 | 套 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 3200.00 | 3200.00 |
10 | 制动系统总泵伺服电机1KW | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 3600.00 | 3600.00 |
11 | 电池组110V 5KWH | 组 | 12.00 | 28.00 | 336.00 | 4500.00 | 54000.00 |
12 | 充电机 | 台 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 360.00 | 4320.00 |
13 | 电池组电量控制器 | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 2630.00 | 2630.00 |
14 | 卫星地图及AI行驶中央控制器 | 台 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 23800.00 | 23800.00 |
15 | 空调系统 | 套 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 2500.00 | 2500.00 |
16 | 汽车玻璃 | ㎡ | 3.00 | 13.00 | 39.00 | 560.00 | 1680.00 |
17 | 车门 | 个 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 3600.00 | 7200.00 |
18 | 安全塑料座椅 | 座 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | 2300.00 | 4600.00 |
19 | 前灯光组(行车、前照、转向) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 |
20 | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 |
21 | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距) | 组 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6500.00 | 6500.00 |
22 | 中央显示屏 | 套 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3200.00 | 3200.00 |
23 | 音响系统 | 套 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 1200.00 | 1200.00 |
24 | 合计 | 总重: | 1264.00 | 工料合价: | 195645.76 | ||
25 | 研制费 | 8% | 15651.66 | ||||
26 | 总价 | 211297.42 |
车联网无人驾驶乘用车按全国人口每500人配置1辆算,全国需要配置280万辆,4门2排5座无人驾驶乘用专车按总量280万辆的25%设计,需要配置70万辆,4门2排5座无人驾驶乘用专车配置表如下表:
4门2排5座无人驾驶乘专车 | |||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量 | 合重(KG) | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 冲压一体车架4mm厚高强钢板 | ㎡ | 5.60 | 39.25 | 219.80 | 5.00 | 1099.00 |
2 | 车架大包围不锈钢板1.0厚 | ㎡ | 14.00 | 7.85 | 109.90 | 17.80 | 1956.22 |
3 | 多连杆独立悬挂 | 座 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | 3800.00 | 15200.00 |
4 | 轮边电机24KW | 台 | 4.00 | 32.00 | 128.00 | 9600.00 | 38400.00 |
5 | 铝合金轮毂215/60/R16 | 个 | 4.00 | 18.00 | 72.00 | 860.00 | 3440.00 |
6 | 前/后转向器 | 台 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 4800.00 | 9600.00 |
7 | 转向器伺服电机1KW | 台 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 3600.00 | 7200.00 |
8 | 四轮蝶刹及制动分泵 | 套 | 4.00 | 6.00 | 24.00 | 1800.00 | 7200.00 |
9 | ABS制动系统总泵 | 套 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 3200.00 | 3200.00 |
10 | 制动系统总泵伺服电机1KW | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 3600.00 | 3600.00 |
11 | 电池组110V 5KWH | 组 | 16.00 | 28.00 | 448.00 | 4500.00 | 72000.00 |
12 | 充电机 | 台 | 16.00 | 1.00 | 16.00 | 360.00 | 5760.00 |
13 | 电池组电量控制器 | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 2630.00 | 2630.00 |
14 | 卫星地图及AI行驶中央控制器 | 台 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 23800.00 | 23800.00 |
15 | 空调系统 | 套 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 3500.00 | 3500.00 |
16 | 汽车玻璃 | ㎡ | 4.00 | 13.00 | 52.00 | 560.00 | 2240.00 |
17 | 车门 | 个 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 3600.00 | 14400.00 |
18 | 安全塑料座椅 | 座 | 5.00 | 15.00 | 75.00 | 2300.00 | 11500.00 |
19 | 前灯光组(行车、前照、转向) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 |
20 | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 |
21 | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距) | 组 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6500.00 | 6500.00 |
22 | 中央显示屏 | 套 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3200.00 | 3200.00 |
23 | 音响系统 | 套 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 1200.00 | 1200.00 |
24 | 合计 | 总重 | 1493.70 | 工料合价 | 242625.22 | ||
25 | 研制费 | 8% | 19410.02 | ||||
26 | 总价 | 262035.24 |
车联网无人驾驶乘用车按全国人口每500人配置1辆算,全国需要配置280万辆,双开门4排14座无人驾驶屋村专线小巴按总量280万辆的5%设计,需要配置14万辆,双开门4排14座无人驾驶屋村专线小巴配置表如下表:
双开门4排14座无人驾驶屋村专线小巴 | |||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量 | 合重(KG) | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 冲压一体车架4mm厚高强钢板 | ㎡ | 10.92 | 31.40 | 342.89 | 6.00 | 2057.33 |
2 | 车架大包围不锈钢板1.0厚 | ㎡ | 25.52 | 7.85 | 200.33 | 17.80 | 3565.91 |
3 | 多连杆独立悬挂 | 座 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | 8500.00 | 34000.00 |
4 | 轮毂电机30KW | 台 | 4.00 | 62.00 | 248.00 | 12300.00 | 49200.00 |
5 | 车轮245/60/R19 | 个 | 4.00 | 18.00 | 72.00 | 2650.00 | 10600.00 |
6 | 前/后转向器 | 台 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 4800.00 | 9600.00 |
7 | 转向器伺服电机2KW | 台 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 4600.00 | 9200.00 |
8 | 四轮蝶刹及制动分泵 | 套 | 4.00 | 6.00 | 24.00 | 2560.00 | 10240.00 |
9 | ABS制动系统总泵 | 套 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 4630.00 | 4630.00 |
10 | 制动系统总泵伺服电机2KW | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 4600.00 | 4600.00 |
11 | 电池组110V 5KWH | 组 | 16.00 | 28.00 | 448.00 | 4500.00 | 72000.00 |
12 | 充电机 | 台 | 16.00 | 1.00 | 16.00 | 360.00 | 5760.00 |
13 | 16路电池组电量控制器 | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 6630.00 | 6630.00 |
14 | 卫星地图及AI行驶中央控制器 | 台 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 23800.00 | 23800.00 |
15 | 空调系统 | 套 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 8500.00 | 8500.00 |
16 | 汽车玻璃 | ㎡ | 7.20 | 13.00 | 93.60 | 560.00 | 4032.00 |
17 | 双开车门 | 个 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 5600.00 | 5600.00 |
18 | 塑料座椅 | 座 | 10.00 | 15.00 | 150.00 | 320.00 | 3200.00 |
19 | 前灯光组(行车、前照、转向) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 |
20 | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 |
21 | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 6500.00 | 13000.00 |
22 | 中央显示屏 | 套 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3200.00 | 3200.00 |
23 | 音响系统 | 套 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 1200.00 | 1200.00 |
24 | 合计 | 总重 | 1885.82 | 工料合价 | 289615.24 | ||
25 | 研制费 | 8% | 23169.22 | ||||
26 | 总价 | 312784.46 |
车联网无人驾驶乘用车按全国人口每500人配置1辆算,全国需要配置280万辆,双开门6排19座无人驾驶高速穿梭巴士按总量280万辆的10%设计,需要配置28万辆,双开门6排19座无人驾驶高速穿梭巴士配置表如下表:
双开门6排19座无人驾驶高速穿梭巴士 | |||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量 | 合重(KG) | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 冲压一体车架4mm厚高强钢板 | ㎡ | 18.00 | 39.25 | 706.50 | 7.00 | 4945.50 |
2 | 车架大包围不锈钢板1.0厚 | ㎡ | 42.00 | 7.85 | 329.70 | 17.80 | 5868.66 |
3 | 多连杆独立悬挂 | 座 | 4.00 | 120.00 | 480.00 | 8650.00 | 34600.00 |
4 | 轮边电机60KW | 台 | 4.00 | 32.00 | 128.00 | 19700.00 | 78800.00 |
5 | 车轮245/60/R19 | 个 | 4.00 | 18.00 | 72.00 | 2650.00 | 10600.00 |
6 | 前转向器 | 台 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 4800.00 | 4800.00 |
7 | 转向器伺服电机2KW | 台 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 4600.00 | 9200.00 |
8 | 四轮蝶刹及制动分泵 | 套 | 4.00 | 6.00 | 24.00 | 2650.00 | 10600.00 |
9 | ABS制动系统总泵 | 套 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 4630.00 | 4630.00 |
10 | 制动系统总泵伺服电机3KW | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 5460.00 | 5460.00 |
11 | 电池组110V 5KWH | 组 | 24.00 | 28.00 | 672.00 | 4500.00 | 108000.00 |
12 | 充电机 | 台 | 24.00 | 1.00 | 24.00 | 360.00 | 8640.00 |
13 | 24路电池组电量控制器 | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8830.00 | 8830.00 |
14 | 卫星地图及AI行驶中央控制器 | 台 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 23800.00 | 23800.00 |
15 | 空调系统 | 套 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 23800.00 | 23800.00 |
16 | 汽车玻璃 | ㎡ | 20.00 | 13.00 | 260.00 | 560.00 | 11200.00 |
17 | 双开车门 | 个 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 5600.00 | 5600.00 |
18 | 智能真皮座椅 | 座 | 19.00 | 25.00 | 475.00 | 3600.00 | 68400.00 |
19 | 前灯光组(行车、前照、转向) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1650.00 | 3300.00 |
20 | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1650.00 | 3300.00 |
21 | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距) | 组 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8500.00 | 17000.00 |
22 | 中央显示屏 | 套 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 3200.00 | 9600.00 |
23 | 音响系统 | 套 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 2300.00 | 2300.00 |
24 | 合计 | 总重: | 3288.20 | 工料合价: | 463274.16 | ||
25 | 研制费 | 8% | 37061.93 | ||||
26 | 总价 | 500336.09 |
网商城版权所有 佰惠(广州)物联网科技有限公司