性味:甘,微寒。归经:肺、心、胃。
功效:养阴清肺,清心安神。
临床应用:1.阴虚燥咳,劳嗽咳血2.阴虚有热之失眠心悸及百合病心肺阴虚内热证。
别 名
韭番、重迈、中庭、重箱、摩罗、强瞿、百合蒜
界
植物界
门
被子植物门
纲
单子叶植物纲
目
百合目
科
百合科
属
百合属
种
卷丹、百合、细叶百合
中文学名
百合
采收时间
秋季采挖
用 量
6~12g
毒 性
无毒
贮 藏
置通风干燥处
种类 | 形态特征 |
---|---|
卷丹 | 鳞茎近宽球形,高约3.5厘米,直径4-8厘米;鳞片宽卵形,长2.5-3厘米,宽1.4-2.5厘米,白色。茎高0.8-1.5米,带紫色条纹,具白色绵毛。叶散生,矩圆状披针形或披针形,长6.5-9厘米,宽1-1.8厘米,两面近无毛,先端有白毛,边缘有乳头状突起,有5-7条脉,上部叶腋有珠芽。花3-6朵或更多;苞片叶状,卵状披针形,长1.5-2厘米,宽2-5毫米,先端钝,有白绵毛;花梗长6.5-9厘米,紫色,有白色绵毛;花下垂,花被片披针形,反卷,橙红色,有紫黑色斑点;外轮花被片长6-10厘米,宽1-2厘米;内轮花被片稍宽,蜜腺两边有乳头状突起,尚有流苏状突起;雄蕊四面张开;花丝长5-7厘米,淡红色,无毛,花药矩圆形,长约2厘米;子房圆柱形,长1.5-2厘米,宽2-3毫米;花柱长4.5-6.5厘米,柱头稍膨大,3裂。蒴果狭长卵形,长3-4厘米。花期7-8月,果期9-10月。 |
百合 | 鳞茎球形,直径2-4.5厘米;鳞片披针形,长1.8-4厘米,宽0.8-1.4厘米,无节,白色。茎高0.7-2米,有的有紫色条纹,有的下部有小乳头状突起。叶散生,通常自下向上渐小,披针形、窄披针形至条形,长7-15厘米,宽(0.6-)1-2厘米,先端渐尖,基部渐狭,具5-7脉,全缘,两面无毛。花单生或几朵排成近伞形;花梗长3-10厘米,稍弯;苞片披针形,长3-9厘米,宽0.6-1.8厘米;花喇叭形,有香气,乳白色,外面稍带紫色,无斑点,向外张开或先端外弯而不卷,长13-18厘米;外轮花被片宽2-4.3厘米,先端尖;内轮花被片宽3.4-5厘米,蜜腺两边具小乳头状突起;雄蕊向上弯,花丝长10-13厘米,中部以下密被柔毛,少有具稀疏的毛或无毛;花药长椭圆形,长1.1-1.6厘米;子房圆柱形,长3.2-3.6厘米,宽4毫米,花柱长8.5-11厘米,柱头3裂。蒴果矩圆形,长4.5-6厘米,宽约3.5厘米,有棱,具多数种子。花期5-6月,果期9-10月。 |
细叶百合 | 鳞茎卵形或圆锥形,高2.5-4.5厘米,直径2-3厘米;鳞片矩圆形或长卵形,长2-3.5厘米,
宽1-1.5厘米,白色。茎高15-60厘米,有小乳头状突起,有的带紫色条纹。叶散生于茎中部,条形,长3.5-9厘米,宽1.5-3毫米,中脉下面突出,边缘有乳头状突起。花单生或数朵排成总状花序,鲜红色,通常无斑点,有时有少数. 斑点,下垂;花被片反卷,长4-4.5厘米,宽0.8-1.1厘米,蜜腺两边有乳头状突起;花丝长1.2-2.5厘米,无毛,花药长椭圆形,长约1厘米,黄色,花粉近红色;子房圆柱形,长0.8-1厘米;花柱稍长于子房或长1倍多,长1.2-1.6厘米,柱头膨大,径5毫米,3裂。蒴果矩圆形,长2厘米,宽1.2-1.8厘米。花期7-8月,果期9-10月。 |
6、《本草正义》:“百合,乃甘寒滑利之品,《本经》虽曰甘平,然古今主治,皆以清热泄降为义,其性可见。《本经》主邪气,《别录》主寒热,皆以蕴结之热邪言之。主腹胀心痛,利大小便,除浮肿胪胀,痞满疼痛、乳难、喉痹,皆滑润开结,通利泄导之功用。《本经》又以为补中益气,《日华》又有安心益志等说,皆谓邪热去而正气自旺,非径以甘寒之品为补益也。仲景《金匮》以主伤寒后之百合病,《外台秘要》中更多此法,则百合病者,本为伤寒病后余热未清之证,所以神志恍惚,莫名苦,故谓之百脉一宗,悉致其病,百合能清泄肺胃之热,而通调水道,导泄郁热,是以治之。然则凡䐜胀浮肿等证,必系热阻气郁,百合方为正治,而寒湿交滞,脾肾阳衰者皆当忌之。甄权谓其除心下急满,治脚气,亦必以有热者为宜。甄权又主热咳,洁古为止嗽,又必以肺热炽甚,气火烁金之证,乃为合法;而风寒外束,肺气不宣之咳,尤为禁品。古方以百合、款冬花同熬成膏,名曰百花膏,治久咳痰血之病,亦以阴虚火旺,上烁燥金,故以百合之清润降火,合之款冬之微温开泄者,宣散气火,滋益肺虚,是为正治。而世俗或以百合通治外感之嗽者,又未免寒降遏抑,反令肺气窒塞,外邪无从宣泄矣。”
食物名称 | 百合 |
含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
能量 | 166 千卡 |
蛋白质 | 3.2 g |
脂肪 | 0.1 g |
碳水化合物 | 38.8 g |
不溶性膳食纤维 | 1.7 g |
钠 | 7 mg |
镁 | 43 mg |
磷 | 61 mg |
钾 | 510 mg |
钙 | 11 mg |
锰 | 0.35 mg |
铁 | 1 mg |
铜 | 0.24 mg |
锌 | 0.5 mg |
硒 | 0.2 μg |
维生素B1(硫胺素) | 0.02 mg |
维生素B2(核黄素) | 0.04 mg |
烟酸(烟酰胺) | 0.7 mg |
维生素C(抗坏血酸) | 18 mg |
网商城版权所有 佰惠(广州)物联网科技有限公司