单门单座无人驾驶乘用快车按总量280万辆的35%设计,需要配置98万辆,单门单座无人驾驶乘用快车配置表如下表:
单门单座无人驾驶乘用快车  | 
序号  | 名称  | 单位  | 数量  | 重量  | 合重(KG)  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | 冲压一体车架4mm厚高强钢板  | ㎡  | 5.60   | 39.25   | 219.80   | 6.00   | 1318.80   | 
2  | 车架大包围不锈钢板1.0厚  | ㎡  | 12.00   | 7.85   | 94.20   | 17.80   | 1676.76   | 
3  | 多连杆独立悬挂  | 座  | 4.00   | 40.00   | 160.00   | 3200.00   | 12800.00   | 
4  | 轮边电机20KW  | 台  | 4.00   | 32.00   | 128.00   | 6800.00   | 27200.00   | 
5  | 铝合金轮毂205/60/R16  | 个  | 4.00   | 18.00   | 72.00   | 750.00   | 3000.00   | 
6  | 前/后转向器  | 台  | 2.00   | 18.00   | 36.00   | 4800.00   | 9600.00   | 
7  | 转向器伺服电机1KW  | 台  | 2.00   | 12.00   | 24.00   | 3600.00   | 7200.00   | 
8  | 四轮蝶刹及制动分泵  | 套  | 4.00   | 6.00   | 24.00   | 1800.00   | 7200.00   | 
9  | ABS制动系统总泵  | 套  | 1.00   | 5.00   | 5.00   | 3200.00   | 3200.00   | 
10  | 制动系统总泵伺服电机1KW  | 台  | 1.00   | 8.00   | 8.00   | 3600.00   | 3600.00   | 
11  | 电池组110V 5KWH  | 组  | 8.00   | 28.00   | 224.00   | 4500.00   | 36000.00   | 
12  | 充电机  | 台  | 8.00   | 1.00   | 8.00   | 360.00   | 2880.00   | 
13  | 8路电池组电量控制器  | 台  | 1.00   | 8.00   | 8.00   | 2630.00   | 2630.00   | 
14  | 卫星地图及AI行驶中央控制器  | 台  | 1.00   | 6.00   | 6.00   | 22800.00   | 22800.00   | 
15  | 空调系统  | 套  | 1.00   | 6.00   | 6.00   | 2500.00   | 2500.00   | 
16  | 汽车玻璃  | ㎡  | 2.60   | 13.00   | 33.80   | 560.00   | 1456.00   | 
17  | 车门  | 个  | 1.00   | 20.00   | 20.00   | 3600.00   | 3600.00   | 
18  | 安全塑料座椅  | 座  | 1.00   | 15.00   | 15.00   | 2300.00   | 2300.00   | 
19  | 前灯光组(行车、前照、转向)  | 组  | 2.00   | 2.00   | 4.00   | 1250.00   | 2500.00   | 
20  | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车)  | 组  | 2.00   | 2.00   | 4.00   | 1250.00   | 2500.00   | 
21  | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距)  | 组  | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 6500.00   | 6500.00   | 
22  | 中央显示屏  | 套  | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 3200.00   | 3200.00   | 
23  | 音响系统  | 套  | 1.00   | 4.00   | 4.00   | 1200.00   | 1200.00   | 
24  | 合计  | 
  | 
  | 总重:  | 1107.80   | 工料合价:  | 166861.56   | 
25  | 研制费  | 
  | 
  | 
  | 
  | 8%  | 13348.92   | 
26  | 总价  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 180210.48   | 
