4门2排5座无人驾驶乘用专车
车联网无人驾驶乘用车按全国人口每500人配置1辆算,全国需要配置280万辆,4门2排5座无人驾驶乘用专车按总量280万辆的25%设计,需要配置70万辆,4门2排5座无人驾驶乘用专车配置表如下表:
 
4门2排5座无人驾驶乘专车  | 
序号  | 名称  | 单位  | 数量  | 重量  | 合重(KG)  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | 冲压一体车架4mm厚高强钢板  | ㎡  | 5.60   | 39.25   | 219.80   | 5.00   | 1099.00   | 
2  | 车架大包围不锈钢板1.0厚  | ㎡  | 14.00   | 7.85   | 109.90   | 17.80   | 1956.22   | 
3  | 多连杆独立悬挂  | 座  | 4.00   | 40.00   | 160.00   | 3800.00   | 15200.00   | 
4  | 轮边电机24KW  | 台  | 4.00   | 32.00   | 128.00   | 9600.00   | 38400.00   | 
5  | 铝合金轮毂215/60/R16  | 个  | 4.00   | 18.00   | 72.00   | 860.00   | 3440.00   | 
6  | 前/后转向器  | 台  | 2.00   | 18.00   | 36.00   | 4800.00   | 9600.00   | 
7  | 转向器伺服电机1KW  | 台  | 2.00   | 12.00   | 24.00   | 3600.00   | 7200.00   | 
8  | 四轮蝶刹及制动分泵  | 套  | 4.00   | 6.00   | 24.00   | 1800.00   | 7200.00   | 
9  | ABS制动系统总泵  | 套  | 1.00   | 5.00   | 5.00   | 3200.00   | 3200.00   | 
10  | 制动系统总泵伺服电机1KW  | 台  | 1.00   | 8.00   | 8.00   | 3600.00   | 3600.00   | 
11  | 电池组110V 5KWH  | 组  | 16.00   | 28.00   | 448.00   | 4500.00   | 72000.00   | 
12  | 充电机  | 台  | 16.00   | 1.00   | 16.00   | 360.00   | 5760.00   | 
13  | 电池组电量控制器  | 台  | 1.00   | 8.00   | 8.00   | 2630.00   | 2630.00   | 
14  | 卫星地图及AI行驶中央控制器  | 台  | 1.00   | 6.00   | 6.00   | 23800.00   | 23800.00   | 
15  | 空调系统  | 套  | 1.00   | 6.00   | 6.00   | 3500.00   | 3500.00   | 
16  | 汽车玻璃  | ㎡  | 4.00   | 13.00   | 52.00   | 560.00   | 2240.00   | 
17  | 车门  | 个  | 4.00   | 20.00   | 80.00   | 3600.00   | 14400.00   | 
18  | 安全塑料座椅  | 座  | 5.00   | 15.00   | 75.00   | 2300.00   | 11500.00   | 
19  | 前灯光组(行车、前照、转向)  | 组  | 2.00   | 2.00   | 4.00   | 1250.00   | 2500.00   | 
20  | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车)  | 组  | 2.00   | 2.00   | 4.00   | 1250.00   | 2500.00   | 
21  | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距)  | 组  | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 6500.00   | 6500.00   | 
22  | 中央显示屏  | 套  | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 3200.00   | 3200.00   | 
23  | 音响系统  | 套  | 1.00   | 4.00   | 4.00   | 1200.00   | 1200.00   | 
24  | 合计  | 
  | 
  | 总重  | 1493.70   | 工料合价  | 242625.22   | 
25  | 研制费  | 
  | 
  | 
  | 
  | 8%  | 19410.02   | 
26  | 总价  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 262035.24   |