地市级分拣中心和区县级分拣中心一样由货仓、维修救援中心、停车场、车行道、货架(每存取格宽2000*深600*层高600,共6000个存取格)、存取车、存取车导轨、货仓货物输送带、分拣中心输送带、分拣中心车位充电桩等组成。地市级分拣中心是物联网的地市级分拣中心与地市级分拣中心的货物接力转运中心,承担地市级与地市级之间的货物转运和代理商货仓百货的收集及分发。按4个一线城市各配4个地市级分拣中心、20个新一线城市各配2个地市级分拣中心、其他268个地级市各配1个地市级分拣中心,共计:324个。每个地市级分拣中心造价1700万元。如下表:
地市级分栋中心配置表 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 货仓建安费25m*40m*12m | 平方 | 1000.00 | 2820.00 | 2820000.00 |
2 | 货仓空调 | 台 | 6.00 | 38000.00 | 228000.00 |
3 | 货架长2000*宽600*高10200 | M | 960.00 | 2350.00 | 2256000.00 |
4 | 存取车导轨600宽 | M | 500.00 | 1820.00 | 910000.00 |
5 | 存取车长2000*宽600*高10200 | 辆 | 20.00 | 86500.00 | 1730000.00 |
6 | 货仓货物循环输送带800宽 | M | 130.00 | 2360.00 | 306800.00 |
7 | 分栋中心货物输送带800宽 | M | 81.40 | 2360.00 | 192104.00 |
8 | 分拣中心控制系统 | 套 | 1.00 | 36800.00 | 36800.00 |
9 | 货仓控制系统 | 套 | 1.00 | 36800.00 | 36800.00 |
10 | 分栋中心车位充电桩 | 套 | 25.00 | 8600.00 | 215000.00 |
11 | 停车场及车道 | 平方 | 1600.00 | 260.00 | 416000.00 |
12 | 10年场地费 | 平方 | 3000.00 | 2400.00 | 7200000.00 |
13 |
|
|
| 总价: | 16347504.00 |
14 | 研发费 | 2% | 326950.08 |
15 | 制造费 | 2% | 326950.08 |
16 | 总价 | 17001404.16 |